Giunta alla sua quarta generazione, Renault Clio è francese più amata del Noleggio a Lungo Termine. Sarà per il suo frontale delicato, per l’armonie delle sue forme, il suo stile che ricorda vagamente una coupè, di certo è una delle berline di segmento B che sa stupire e far parlare di sé. La nuova Clio ama sedurre grazie al frontale grintoso con fari spigolosi e le luci diurne a led incastonate nella sottile mascherina. La fiancata è “mossa” dai parafanghi bombati e da una modanatura nella parte inferiore ed accentua quel senso di dinamismo e di agilità tipiche del modello. Le dimensioni (oltre 4,05 metri di lunghezza) sono rilevanti e consentono di sfrecciare in città e di affrontare tranquillamente lunghi viaggi di piacere. Migliorata l’abitabilità, più spazio per le gambe per driver e passeggeri ed un bagagliaio immenso che va da un minimo di 300 l ad un massimo di 1.146 quando si abbatte il divano. Semplici caratteristiche che la rendono la scelta giusta da Noleggiare per qualsiasi categoria, privati, aziende, liberi professionisti. Nelle versioni Van e Autocarro conquista i cantieri, gli allestimenti personalizzati creati ad hoc per amplificarne la bellezza lasciano il segno nei più giovani. La gamma motori sia benzina che diesel garantiscono tenuta, prestanza, affidabilità e consumi ridotti. Per i più parsimoniosi consigliamo la versione gpl. L’equipaggiamento Life in offerta ha già un’ottima dotazione sia in termini di tecnologia che in fatto di sicurezza.
RENAULT CLIO 1.2 16V ZEN
RENAULT CLIO 1.2 16V ZEN
- Tassa di proprietà
- Copertura per incendio e furto
- Soccorso e assistenza stradale
- Manutenzione straordinaria
- Assistenza telefonica24h/7gg
- garanzia assicurativa RCA
- Copertura danni ulteriori al veicolo
- Manutenzione ordinaria
- Gestione sinistri
Caratteristiche principali
Marca | Renault |
Modello | 1.2 75CV 5 porte Zen |
Numero porte | 5 |
Numero posti | 5 |
Bagagliaio | 300 / 1.146 dm3 |
Capacità serbatoio | 45 litri |
Massa in ordine di marcia | 980 kg |
Massa rimorchiabile max | 1.200 kg |
Lunghezza | 406 cm |
Larghezza | 173 cm |
Altezza | 144 cm |
Passo | 258 cm |
Motore | 4 cilindri in linea |
Cilindrata | 1.149 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 54 KW (73 CV) 5.500 giri/min |
Coppia massima | 107 Nm |
Trazione | Anteriore |
Cambio | Manuale |
Marce | 5 |
Velocità max | 167 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 14,5 secondi |
Omologazione antinquin. | Euro 6 |
Emissioni CO2 | 127 g/km |
ABS con ripartitore elettronico della frenata + assistenza alla frenata d'ermergenza (AFE) | Di serie |
Airbag frontale conducente | Di serie |
Airbag frontale passeggero | Di serie |
Airbag laterali (testa-torace) conducente e passeggero | Di serie |
Alzacristalli anteriori elettrici | Di serie |
Assistenza alla partenza in salita | Di serie |
Attacchi ISOFIX sedili posteriori | Di serie |
Cambio manuale a 5 marce | Di serie |
Cerchi in acciaio 15" con copriruota "Lagoon" | Di serie |
Chiusura centralizzata | Di serie |
Climatizzatore manuale | Di serie |
Computer di bordo | Di serie |
Console centrale e areatori nero lucido | Di serie |
Controllo pressione pneumatici | Di serie |
Correttore assetto fari | Di serie |
Cruise control | Di serie |
Electronic Key Card (apertura/chiusura porte con scheda) | Di serie |
Fari diurni a LED | Di serie |
Kit di riparazione pneumatici | Di serie |
Maniglie portiere esterne in tinta carrozzeria | Di serie |
Predisposizione radio con sistema Renault BASS REFLEX | Di serie |
Profili della calandra cromati | Di serie |
Retrovisori esterni elettrici in tinta carrozzeria | Di serie |
Sedile conducente regolabile in altezza | Di serie |
Selleria Color Black/Grey | Di serie |
Servosterzo | Di serie |
Start Power (avviamento motore con pulsante) | Di serie |
Tergilunotto | Di serie |
Vernice opaca | Di serie |
Volante regolabile in altezza e profondità | Di serie |
Radio MP3 4x20W per Smart Nav Evolution con comandi al volante, Bluetooth e ingressi USB e AUX-IN | Di serie |
Sedile posteriore ribaltabile 1/3 - 2/3 con due poggiatesta regolabili in altezza | Di serie |
Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC (ESP) con antislittamento ASR | Di serie |
Smart Nav Evolution | Di serie |
Urbano | 7 l/100 km |
Extraurbano | 5 l/100 km |
Misto | 6 l/100 km |
Elenchi Simili